Beschreibung
Eine ausgezeichnete Lösung für den Einsatz in 4×4-Fahrzeugen, hat diese robuste Greenstuff-Formulierung einen geringeren Reibungswiderstand als ihr Gegenstück aus der 2000er-Serie (durchschnittlicher Reibungskoeffizient 0,45 mm), hat jedoch den Vorteil einer längeren Lebensdauer und einer besseren Widerstandsfähigkeit gegenüber off-road-Bedingungen wie Staub und Sand usw. Sie hat einen extrem geringen Rotorverschleißfaktor und eine mittlere bis gute Lebensdauer.
Montageanleitung
Dieser Teil passt zu:
Jahr | Hersteller | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
2013 – 2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic |
2015 – 2016 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic |
2013 – 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
2013 – 2016 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic |
2016 – 2017 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic |
2016 – 2018, 2020 – 2022 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic |
2016 – 2018, 2020 – 2022 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base |
2016 – 2017, 2019 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic |
2017 | Mercedes-Benz | GLS350d | 4Matic |
2017 – 2022 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic |
2017 – 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic |
2012 – 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
2013 – 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
2012 – 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic |
2012 – 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
2012 – 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base |
1970 | Plymouth | Belvedere | Satellite |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.