Beschreibung
Bluestuff NDX ist ein hochreibendes Sport- und Rennmaterial, das für aggressives Straßenfahren und bestimmte Arten von Rennveranstaltungen verwendet werden kann. Das Material hat auf der Strecke bei qualitativ hochwertigen serienfremden Bremsscheiben (mehrzylindrige Systeme mit besseren Freigaben und Kühlung und größeren Bremsscheiben) großen Erfolg erzielt, während es bei serienmäßigen Bremssystemen nur eingeschränkten Erfolg hatte, da die Bremsbelagsgröße und die Bremsscheibenreibung jedem Bremsmaterial eine Herausforderung darstellen können. Der größte Vorteil von EBC Bluestuff NDX ist seine Reibkraft bei Kaltstart und seine progressive Bremsempfindlichkeit sowie die Fähigkeit, ein Auto vollständig anzuhalten. Dies hat zur Genehmigung der ECE R90-Bremssicherheitsvorschrift geführt, die nun abgeschlossen ist und die Zertifikate derzeit erworben werden (im Juli 2011). Es gibt bestimmte ältere serienmäßige Bremssysteme, bei denen das neue Bluestuff Schwierigkeiten hat, die inhärente Bremsscheibenreibung und die Gleitschienenreibung zu bewältigen, aber diese Situation ist bei unseren Wettbewerbern genau dieselbe. Es gibt kein Material, das in allen älteren serienmäßigen Bremssystemen auf der Strecke perfekt wäre.
Installationsanleitung
Dieser Teil passt zu:
Jahr | Marke | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
2021-2023 | BMW | 330e | Base |
2021-2023 | BMW | 330e xDrive | Base |
2019-2023 | BMW | 330i | Base |
2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
2019-2023 | BMW | 330i xDrive | Base |
2021-2023 | BMW | 430i | Base |
2021-2023 | BMW | 430i xDrive | Base |
2017-2023 | BMW | 540i | Base |
2015-2019 | BMW | 750i | Base |
2015-2022 | BMW | 750i xDrive | Base |
2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
2020-2023 | BMW | 840i | Base |
2017-2022 | BMW | Alpina B7 | xDrive |
2022 | BMW | i4 | eDrive40 |
2022-2023 | BMW | i4 | M50 |
2020-2023 | BMW | M340i | Base |
2020-2022 | BMW | M340i xDrive | Base |
2023 | BMW | M440i | Base |
2021-2022 | BMW | M440i xDrive | Base |
2018-2023 | BMW | M550i xDrive | Base |
2017-2022 | BMW | M760i xDrive | Base |
2020-2023 | BMW | X4 | M |
2020-2022 | BMW | X4 | M Competition |
2020-2022 | BMW | X4 | M40i |
2020-2022 | BMW | X5 | M |
2020 | BMW | X5 | M Competition |
2020-2023 | BMW | X5 | M50i |
2020-2023 | BMW | X5 | sDrive40i |
2019-2023 | BMW | X5 | xDrive40i |
2021-2022 | BMW | X5 | xDrive45e |
2019-2020 | BMW | X5 | xDrive50i |
2023 | BMW | X6 | M |
2020-2023 | BMW | X6 | M50i |
2022 | BMW | X6 | xDrive40i |
2020-2022 | BMW | X7 | M50i |
2023-2024 | BMW | X7 | M60i |
2019-2024 | BMW | X7 | xDrive40i |
2019-2020 | BMW | X7 | xDrive50i |
2019-2024 | Rolls-Royce | Cullinan | Base |
2020-2024 | Rolls-Royce | Cullinan | Black Badge |
2021-2024 | Rolls-Royce | Ghost | Base |
2022-2024 | Rolls-Royce | Ghost | Black Badge |
2022-2024 | Rolls-Royce | Ghost | EWB |
2018-2024 | Rolls-Royce | Phantom | Base |
2018-2024 | Rolls-Royce | Phantom | EWB |
2023-2024 | Rolls-Royce | Phantom | Platino |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.